安徽省医疗保障局 安徽省人力资源和社会保障厅 关于做好我省基本医保、工伤保险和生育保险 药品目录原省级增补乙类药品2021年消化工作的通知
安徽省医疗保障局行政规范性文件库(专栏)
| 索引号: | 11340000MB1599553A/202108-00042 | 信息分类: | 行政规范性文件 |
|---|---|---|---|
| 发文机关: | 安徽省医疗保障局 | 主题分类: | 医药服务,通知 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2021-08-23 | |
| 发文字号: | 皖医保秘〔2021〕80号 | 有效性: | 有效 |
| 生效时间: | 2021-12-31 | 废止时间: | 暂无 |
| 标 题: | 安徽省医疗保障局 安徽省人力资源和社会保障厅 关于做好我省基本医保、工伤保险和生育保险 药品目录原省级增补乙类药品2021年消化工作的通知 | ||
| 政策咨询机关: | 政策咨询电话: | ||
安徽省医疗保障局 安徽省人力资源和社会保障厅
关于做好我省基本医保、工伤保险和生育保险
药品目录原省级增补乙类药品2021年消化工作的通知
皖医保秘〔2021〕80号
各市医疗保障局、人力资源和社会保障局:
根据 《 国家医保局 财政部 国家税务总局关于做好 2021 年城乡居民基本医疗保障工作的通知 》(医保发〔 2021 〕 32 号)要求,现就做好原省级增补乙类药品 202 1 年消化工作通知如下:
一、明确 2021年 消化品种。我省原省级增补乙类药品共计 411 个( 具体到剂型),2020 年已分批消化了 166 个药品。为 确保消化工作的公平性、合理性以及患者用药的延续性,按照采购量少先消化的原则,根据省 医 药 集中 采 购 平台待消化药品 2020 年度采购量,从少到多进行排序,经公示,确定 2021 年 消化 15 2 个 药品(其中西药 98 个、中成药 54 个),另有 10 个药品已纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》,并于 2021 年 3 月 1 日按国家规定执行(具体品种见附件)。
二、明确消化的具体时限。为确保平稳过渡,本次确定 的 消化 药品中,小牛血清去蛋白口服常释剂型、小牛血清去蛋白注射剂、小牛血去蛋白提取物 3 个药品已于 2021 年 7 月 18 日调出我省医保支付范围,其余 149 个药品 202 1 年 12 月 31 日前调出我省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录以及门诊慢性病药品目录范围。
三、做好系统更新维护。省医保中心和异地就医中心(信息中心)要及时更新我省医保药品信息数据库,并督促指导各统筹地区做好医保结算系统中药品项目的更新维护工作。各统筹地区要做好政策宣传和解释工作,确保药品消化工作平稳有序。
各地在执行过程中如遇重大问题,及时向省医疗保障局、省人力资源和社会保障厅报告。
附件:安徽省原省级增补乙类药品 202 1 年消化品种名单
安徽省医疗保障局 安徽省人力资源和社会保障厅
2021 年 8 月 23 日
附件
安徽省原省级增补乙类药品 202 1 年
消化品种名单
一、 2021 年消化药品(西药部分)
| 序号 | 药品名称 | 药品剂型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿糖腺苷 | 注射剂 | |
| 2 | 卡托普利 | 缓释控释剂型 | |
| 3 | 培氟沙星 | 注射剂 | |
| 4 | 交联玻璃酸钠 | 注射剂 | |
| 5 | 双醋瑞因 | 口服常释剂型 | |
| 6 | 尿多酸肽 | 注射剂 | |
| 7 | 达塞布韦 | 口服常释剂型 | |
| 8 | 甲砜霉素甘氨酸酯 | 注射剂 | |
| 9 | 曲司氯铵 | 口服常释剂型 | |
| 10 | 复方蛋氨酸胆碱 | 口服常释剂型 | |
| 11 | 索磷布韦 | 口服常释剂型 | |
| 12 | 特立帕肽 | 注射剂 | |
| 13 | 复方七叶皂苷 | 凝胶剂 | |
| 14 | 依替膦酸二钠 | 口服常释剂型 | |
| 15 | 对乙酰氨基酚 | 咀嚼片剂 | |
| 16 | 拉贝洛尔 | 注射剂 | |
| 17 | 细胞色素 C | 注射剂 | |
| 18 | 唑吡坦 | 口腔崩解片 | |
| 19 | 新福菌素 | 注射剂 | |
| 20 | 转移因子 | 注射剂 | |
| 21 | 克拉屈滨 | 注射剂 | |
| 22 | 哌替啶 | 口服常释剂型 | |
| 23 | 谷氨酸 | 注射剂 | |
| 24 | 苯丙哌林 | 口服常释剂型 | |
| 25 | 拉替拉韦 | 口服常释剂型 | |
| 26 | 母牛分枝杆菌 | 注射剂 | |
| 27 | 复方环磷酰胺 | 口服常释剂型 | |
| 28 | 复方地塞米松 | 软膏剂 | |
| 29 | 猪源纤维蛋白 | 外用冻干制剂 | |
| 30 | 左旋咪唑 | 口服常释剂型 | |
| 31 | 结合雌激素 | 软膏剂 | |
| 32 | 重组人干扰素α 2b | 软膏剂 | |
| 33 | 谷胱甘肽 | 含片 | |
| 34 | 特比萘芬 | 外用液体剂 | |
| 35 | 重组改构人肿瘤坏死因子 | 注射剂 | |
| 36 | 阿莫西林 | 注射剂 | |
| 37 | 酮洛芬 | 凝胶剂 | |
| 38 | 尼群地平 | 贴剂 | |
| 39 | 艾司唑仑 | 注射剂 | |
| 40 | 曲尼司特 | 口服常释剂型 | |
| 41 | 酮康唑 | 外用液体剂 | |
| 42 | 帕洛诺司琼 | 口服常释剂型 | |
| 43 | 钆塞酸二钠 | 注射剂 | |
| 44 | 美索巴莫 | 注射剂 | |
| 45 | 氧化樟脑 | 注射剂 | |
| 46 | 比伐芦定 | 注射剂 | |
| 47 | 苦参素 ( 苦参总碱 ) | 口服常释剂型 | |
| 48 | 阿莫西林双氯西林 | 口服常释剂型 | |
| 49 | 复方樟柳碱 | 注射剂 | |
| 50 | 氟尿嘧啶 | 植入剂 | |
| 51 | 罗红霉素氨溴索 | 口服常释剂型 | |
| 52 | 乌洛托品 | 口服常释剂型 | |
| 53 | 辅酶Ⅰ | 注射剂 | |
| 54 | 头孢噻利 | 注射剂 | |
| 55 | 脂肪乳氨基酸 (18) | 注射剂 | |
| 56 | 奥美拉唑碳酸氢钠 | 口服常释剂型 | |
| 57 | 复方胃蛋白酶 | 口服散剂 | |
| 58 | 咪喹莫特 | 软膏剂 | |
| 59 | 苦参素 | 注射剂 | |
| 60 | 谷氨酰胺 | 颗粒剂 | |
| 61 | 安非他酮 | 口服常释剂型 | |
| 62 | 阿瑞匹坦 | 口服常释剂型 | |
| 63 | 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 注射剂 | |
| 64 | 肌苷 | 口服常释剂型 | |
| 65 | 阿昔洛韦 | 缓释控释剂型 | |
| 66 | 卡介菌多糖核酸 | 注射剂 | |
| 67 | 铜绿假单胞菌 | 注射剂 | |
| 68 | 复方曲肽 | 注射剂 | |
| 69 | 土霉素 | 口服常释剂型 | |
| 70 | 阿仑膦酸钠维 D3 | 口服常释剂型 | |
| 71 | 氯唑沙宗 | 口服常释剂型 | |
| 72 | 枸橼酸铋雷尼替丁 | 口服常释剂型 | |
| 73 | 阿桔片 | 口服常释剂型 | |
| 74 | 聚乙二醇电解质 | 口服液体剂 | |
| 75 | 五维他 | 口服液体剂 | |
| 76 | 丙美卡因 | 滴眼剂 | |
| 77 | 重组人干扰素α 2a | 栓剂 | |
| 78 | 复方头孢克洛 | 口服常释剂型 | |
| 79 | 重组牛碱性成纤维细胞生长因子 | 外用液体剂 | |
| 80 | 曲美布汀 | 缓释控释剂型 | |
| 81 | 复方氨基酸 (18AA- Ⅸ ) | 注射剂 | |
| 82 | 头孢氨苄 | 缓释控释剂型 | |
| 83 | 铝镁匹林Ⅱ | 口服常释剂型 | |
| 84 | 维胺酯 | 口服常释剂型 | |
| 85 | 咖啡酸 | 口服常释剂型 | |
| 86 | 复方氨基酸 (17AA- Ⅲ ) | 注射剂 | |
| 87 | 莪术油 | 注射剂 | |
| 88 | 氧氟沙星 | 阴道泡腾片 | |
| 89 | 杏芎氯化钠 | 注射剂 | |
| 90 | 聚维酮碘 | 外用液体剂 | |
| 91 | 复方右旋糖酐 40 | 注射剂 | |
| 92 | 丹皮酚磺酸钠 | 注射剂 | |
| 93 | 奥沙普秦 | 口服常释剂型 | |
| 94 | 特比萘芬 | 阴道泡腾片 | |
| 95 | 舒洛地特 | 注射剂 | |
| 96 | 小牛血清去蛋白 | 口服常释剂型 | 已于 2021 年 7 月 18 日调出 |
| 97 | 小牛血清去蛋白 | 注射剂 | 已于 2021 年 7 月 18 日调出 |
| 98 | 小牛血去蛋白提取物 | 注射剂 | 已于 2021 年 7 月 18 日调出 |
二、 2021 年消化药品(中成药部分)
| 序号 | 药品名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 景天清肺胶囊 | |
| 2 | 肠康片 | |
| 3 | 鼻康片 | |
| 4 | 归柏化瘀胶囊 | |
| 5 | 参芪颗粒 | |
| 6 | 黄藤素软胶囊 | |
| 7 | 双金连合剂 | |
| 8 | 清开灵口服液 | |
| 9 | 咳喘丸 | |
| 10 | 补肾益寿胶囊 | |
| 11 | 山海丹颗粒 | |
| 12 | 仙蟾片 | |
| 13 | 龙胆泻肝软胶囊 | |
| 14 | 杜仲壮骨丸 | |
| 15 | 前列回春胶囊 | |
| 16 | 蒿白伤湿气雾剂 | |
| 17 | 小儿奇应丸 | |
| 18 | 晕复静片 | |
| 19 | 宫炎康颗粒 | |
| 20 | 颈腰康胶囊 | |
| 21 | 保儿宁颗粒 | |
| 22 | 金果饮 | |
| 23 | 消炎生肌膏 | |
| 24 | 优福宁胶囊 | |
| 25 | 慢肾宁合剂 | |
| 26 | 益坤宁颗粒 | |
| 27 | 风寒感冒颗粒 | |
| 28 | 玉屏风口服液 | |
| 29 | 清喉利咽颗粒 | |
| 30 | 余良卿膏药 | |
| 31 | 叶下珠胶囊 | |
| 32 | 复方益母草胶囊 | |
| 33 | 云南白药痔疮膏 | |
| 34 | 筋骨草胶囊 | |
| 35 | 山楂精降脂片 | |
| 36 | 催乳颗粒 | |
| 37 | 蒲地蓝消炎胶囊 | |
| 38 | 猴头菌片 | |
| 39 | 全龟胶囊 | |
| 40 | 脑心舒口服液 | |
| 41 | 前列闭尔通栓 | |
| 42 | 羚羊感冒片 | |
| 43 | 羚羊感冒口服液 | |
| 44 | 华蟾素口服液 | |
| 45 | 疏肝益阳胶囊 | |
| 46 | 益母草口服液 | |
| 47 | 八味秦皮丸 | |
| 48 | 蟾酥注射液 | |
| 49 | 散痛舒胶囊 | |
| 50 | 抗癌平丸 | |
| 51 | 银黄含化片 | |
| 52 | 清热解毒软胶囊 | |
| 53 | 鲜竹沥 | |
| 54 | 六味地黄软胶囊 |
三、已纳入 2020 年国家医保药品目录的药品
| 序号 | 药品名称 | 药品剂型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 布林佐胺噻吗洛尔 | 滴眼剂 | |
| 2 | 钆布醇 | 注射剂 | |
| 3 | 枸地氯雷他定 | 口服常释剂型 | |
| 4 | 罗红霉素 | 颗粒剂 | |
| 5 | 门冬氨酸鸟氨酸 | 颗粒剂 | |
| 6 | 注射用多种维生素( 12 ) | 注射剂 | |
| 7 | 安儿宁颗粒 | ||
| 8 | 川芎清脑颗粒 | ||
| 9 | 宫血停颗粒 | ||
| 10 | 红花如意丸 |